Copyrights
All right are reserved,BCCI 2026Terms & Conditions
A terms, rules and guidelines for using your website or mobile appPrivacy & Policy
We collect and why, how we use it, and how to review and update it.Copyrights BCCI 2026, All Rights Reserved.
Mumbai, April 3: With a score of 370 for four in their opening game against Bangladesh, India posted the highest team total of the 2011 ICC World Cup. New Zealand’s 358 for six against Canada was the next highest team total of the tournament.
New Zealand also earned the distinction of hitting the most sixes of the World Cup. We give you that and much more as we take you through a quick glance of the Team stats of the 2011 ICC World Cup:
Highest team totals
| Team | Total | Opposition | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|
| India | 370-4 | Ban | Mirpur | Feb 19 |
| New Zealand | 358-6 | Can | Mumbai | Mar 13 |
| South Africa | 351-5 | Net | Mohali | Mar 3 |
| India | 338 | Eng | Bangalore | Feb 27 |
| England | 338-8 | Ind | Bangalore | Feb 27 |
| Sri Lanka | 332-7 | Can | Hambantota | Feb 20 |
| West Indies | 330-8 | Net | Delhi | Feb 28 |
| Ireland | 329-7 | Eng | Bangalore | Mar 2 |
| England | 327-8 | Ire | Bangalore | Mar 2 |
+ batting second
Highest team totals (batting second)
| Team | Total | Opposition | Venue | Date | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 338-8 | Ind | Bangalore | Feb 27 | Tied |
| Ireland | 329-7 | Eng | Bangalore | Mar 2 | Won by 3 wkts |
| Ireland | 307-4 | Net | Kolkata | Mar 18 | Won by 6 wkts |
| South Africa | 300-7 | Ind | Nagpur | Mar 12 | Won by 3 wkts |
| England | 296-4 | Net | Nagpur | Feb 22 | Won by 6 wkts |
| Bangladesh | 283-9 | Ind | Mirpur | Feb 19 | Lost by 87 runs |
| India | 277-4 | SL | Mumbai | Apr 2 | Won by 6 wkts |
Lowest team totals
| Team | Total | Opposition | Venue | Date |
|---|---|---|---|---|
| Bangladesh | 58 | WI | Mirpur | Mar 4 |
| Kenya | 69 | NZ | Chennai | Feb 20 |
| Bangladesh | 78 | RSA | Mirpur | Mar 19 |
| Kenya | 112 | Pak | Hambantota | Feb 23 |
| West Indies | 112 | Pak | Mirpur | Mar 23 |
| Netherlands | 115 | WI | Delhi | Feb 28 |
| Netherlands | 120 | RSA | Mohali | Mar 3 |
| Canada | 122 | SL | Hambantota | Feb 20 |
| Canada | 123 | Zim | Nagpur | Feb 28 |
Lowest team totals successfully defended
| Team | Total | Opposition | Venue | Date | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| England | 171 | RSA | Chennai | Mar 6 | Won by 6 runs |
| Pakistan | 184 | Can | Colombo RPS | Mar 3 | Won by 46 runs |
| Bangladesh | 205 | Ire | Mirpur | Feb 25 | Won by 27 runs |
Fastest team 50
| Overs | Teams | Venue | Date |
|---|---|---|---|
| 4.4 | Can v Aus | Bangalore | Mar 16 |
| 4.5 | Ban v Ind | Mirpur | Feb 19 |
| 4.5 | WI v Eng | Chennai | Mar 17 |
| 5.2 | NZ v Ken | Chennai | Feb 20 |
| 5.4 | Ban v Ire | Mirpur | Feb 25 |
| 5.5 | SL v Ken | Colombo RPS | Mar 1 |
| 6.0 | Ind v Net | Delhi | Mar 9 |
Slowest Team 50: in 20.5 overs, WI v Pak, Mirpur, 23-Mar-2011
Fastest team 100
| Overs | Teams | Venue | Date |
|---|---|---|---|
| 11.4 | Ind v SA | Nagpur | Mar 12 |
| 13.4 | SL v Ken | Colombo RPS | Mar 1 |
| 13.5 | Eng v Ind | Bangalore | Feb 27 |
| 14.0 | Aus v NZ | Nagpur | Feb 25 |
| 14.1 | WI v Eng | Chennai | Mar 17 |
| 14.2 | Eng v Ire | Bangalore | Mar 2 |
| 14.3 | Ind v Ban | Mirpur | Feb 19 |
Slowest Team 100: in 37 overs, WI v Pak, Mirpur, 23-Mar-2011
Sixes hit by each side
New Zealand (36)
West Indies (33)
India (29)
Ireland (21)
South Africa (21)
Sri Lanka (18)
Australia (17)
Netherlands (15)
Canada (14)
Kenya (14)
England (13)
Pakistan (11)
Zimbabwe (11)
Bangladesh (5)
Largest victories (by runs)
| Margin | Match Details | Venue | Date |
|---|---|---|---|
| 231 runs | South Africa beat Netherlands | Mohali | Mar 3 |
| 215 runs | West Indies beat Netherlands | Delhi | Feb 28 |
| 210 runs | Sri Lanka beat Canada | Hambantota | Feb 20 |
| 206 runs | South Africa beat Bangladesh | Mirpur | Mar 19 |
| 205 runs | Pakistan beat Kenya | Hambantota | Feb 23 |
| 175 runs | Zimbabwe beat Canada | Nagpur | Feb 28 |
| 161 runs | Zimbabwe beat Kenya | Kolkata | Mar 20 |
Largest victories (by wickets)
| Margin | Match Details | Venue | Date |
|---|---|---|---|
| 10 wkts | New Zealand beat Kenya | Chennai | Feb 20 |
| 10 wkts | New Zealand beat Zimbabwe | Ahmedabad | Mar 4 |
| 10 wkts | Pakistan beat West Indies | Mirpur | Mar 23 |
| 10 wkts | Sri Lanka beat England | Colombo RPS | Mar 26 |
| 9 wkts | Sri Lanka beat Kenya | Colombo RPS | Mar 1 |
| 9 wkts | West Indies beat Bangladesh | Mirpur | Mar 4 |
Narrowest victories (by runs)
| Margin | Match Details | Venue | Date |
|---|---|---|---|
| 6 runs | England beat South Africa | Chennai | Mar 6 |
| 11 runs | Pakistan beat Sri Lanka | Colombo RPS | Feb 26 |
| 18 runs | England beat West Indies | Chennai | Mar 17 |
Narrowest victories (by wickets)
| Margin | Match Details | Venue | Date |
|---|---|---|---|
| 2 wkts | Bangladesh beat England | Chittagong | Mar 11 |
| 3 wkts | Ireland beat england | Bangalore | Mar 2 |
| 3 wkts | South Africa beat India | Nagpur | Mar 12 |
Narrowest victories (by balls remaining-batting second)
| Margin | Match Details | Venue | Date |
|---|---|---|---|
| 2 balls | South Africa beat India | Nagpur | Mar 12 |
| 5 balls | Ireland beat England | Bangalore | Mar 2 |
No Data Found